адрес | Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Двор | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mürsiku 8/1 | 3 | 5 | 101.3 | - | 17.8 | 119.1 | 80 | 214 900 | |
Mürsiku 8/1 | 4 | 5 | 101.4 | - | 17.8 | 119.2 | 80 | 214 900 | |
Mürsiku 8/1 | 5 | 5 | 101.3 | - | 17.8 | 119.1 | 80 | 214 900 | |
Mürsiku 8/2 | 2 | 5 | 101.4 | - | 18.8 | 120.2 | 82 | 214 900 | |
Mürsiku 8/2 | 3 | 5 | 101.3 | - | 17.8 | 119.1 | 80 | 214 900 | |
Mürsiku 8/2 | 4 | 5 | 101.4 | - | 17.8 | 119.2 | 80 | 214 900 | |
Mürsiku 8/2 | 5 | 5 | 101.3 | - | 17.8 | 119.1 | 85 | 214 900 | |
Mürsiku 8/2 | 6 | 5 | 112.9 | - | 23.8 | 136.7 | 230 | 234 900 | |
Mürsiku 8/3 | 2 | 5 | 101.4 | - | 18.8 | 120.2 | 85 | 214 900 | |
Mürsiku 8/3 | 3 | 5 | 101.3 | - | 17.8 | 119.1 | 80 | 209 900 | |
Mürsiku 8/3 | 5 | 5 | 101.3 | - | 17.8 | 119.1 | 80 | 214 900 | |
Mürsiku 8/4 | 3 | 5 | 101.3 | - | 17.8 | 119.1 | 120 | 214 900 | |
Mürsiku 8/4 | 4 | 5 | 101.3 | - | 17.8 | 119.1 | 205 | 219 900 | |
Mürsiku 8/4 | 5 | 5 | 101.3 | - | 17.8 | 119.1 | 290 | 224 900 |
До конца января мы предлагаем нашим клиентам уникальную возможность — купить новую квартиру в новом жилом районе Tabasalu, обменяв её на свою старую.
Если вы хотите воспользоваться этой возможностью и использовать свою существующую квартиру для первоначального взноса на покупку новой квартиры, выполните следующие действия: