Tutvu meie teiste projektidega
Korter | Tube | Korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 97 | - | 18.7 | 115.7 | Müüdud |
2 | 3 | 1 | 59.7 | - | 19.2 | 78.9 | Müüdud |
3 | 2 | 1 | 43.6 | - | 17.2 | 60.8 | Broneeritud |
4 | 7 | 1 | 134.5 | - | 55.4 | 189.9 | 409000 |
4-A * | 3 | 1 | 54 | - | 36.7 | 90.7 | 199900 |
4-B * | 4 | 1 | 80.5 | - | 18.7 | 99.2 | 229000 |
5 | 3 | 1 | 54 | - | 36.7 | 90.7 | Broneeritud |
6 | 4 | 2 | 81.5 | 9.3 | - | 90.8 | Müüdud |
7 | 5 | 2 | 102.7 | 14 | - | 116.7 | Müüdud |
8 | 4 | 2 | 86.1 | 9.3 | - | 95.4 | Müüdud |
9 | 3 | 2 | 62.5 | 8.4 | - | 70.9 | Müüdud |
10 | 2 | 2 | 45.1 | 6.7 | - | 51.8 | Müüdud |
11 | 2 | 2 | 42.3 | 6.7 | - | 49 | Müüdud |
12 | 4 | 3 | 81.5 | 9.3 | - | 90.8 | Müüdud |
13 | 3 | 3 | 59.7 | 7.7 | - | 67.4 | Müüdud |
14 | 2 | 3 | 43.6 | 6.3 | - | 49.9 | Müüdud |
15 | 4 | 3 | 86.1 | 9.3 | - | 95.4 | Müüdud |
16 | 3 | 3 | 62.5 | 8.4 | - | 70.9 | Müüdud |
17 | 4 | 3 | 87 | 13.4 | - | 100.4 | Müüdud |
18 | 4 | 4 | 81.5 | 9.3 | - | 90.8 | Müüdud |
19 | 3 | 4 | 59.7 | 7.7 | - | 67.4 | Müüdud |
20 | 2 | 4 | 43.6 | 6.3 | - | 49.9 | Müüdud |
21 | 4 | 4 | 86.1 | 9.3 | - | 95.4 | Müüdud |
22 | 3 | 4 | 62.5 | 8.4 | - | 70.9 | Müüdud |
23 | 4 | 4 | 87 | 13.4 | - | 100.4 | Müüdud |
*Korterid 4-A ja 4-B moodustavad ühise korteriomandi. Uuri täpsemat infot meie müügiesindajalt.
1900 EUR
2950 EUR