Korter | Tube | Korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 97 | - | 18.7 | 115.7 | 159900 |
2 | 3 | 1 | 59.7 | - | 20.5 | 80.2 | Müüdud |
3 | 2 | 1 | 43.7 | - | 17.2 | 60.9 | Müüdud |
4 | 4 | 1 | 80.2 | - | 18.7 | 98.9 | 159900 |
5 | 3 | 1 | 63.1 | - | 36.7 | 99.8 | Müüdud |
6 | 4 | 2 | 81.5 | 9.3 | - | 90.8 | 149900 |
7 | 5 | 2 | 102.9 | 14 | - | 116.9 | Müüdud |
8 | 4 | 2 | 86.1 | 9.3 | - | 95.4 | Broneeritud |
9 | 3 | 2 | 62.5 | 8.4 | - | 70.9 | 129900 |
10 | 4 | 2 | 87 | 13.4 | - | 100.4 | Müüdud |
11 | 4 | 3 | 81.5 | 9.3 | - | 90.8 | Müüdud |
12 | 3 | 3 | 59.7 | 7.7 | - | 67.4 | Müüdud |
13 | 2 | 3 | 43.6 | 6.3 | - | 49.9 | Müüdud |
14 | 4 | 3 | 86.1 | 9.3 | - | 95.4 | Müüdud |
15 | 3 | 3 | 62.5 | 8.4 | - | 70.9 | Müüdud |
16 | 4 | 3 | 87 | 13.4 | - | 100.4 | Broneeritud |
1900 EUR
2900 EUR
2700 EUR
Jaanuari lõpuni pakume oma klientidele uues Tabasalu elurajoonis harukordset võimalust – soetada uus kodu vana vastu vahetades. Et uue kodu soetamine Tabasalu klientidele eriti mugavaks teha, teeme pakkumise senise eluaseme ostuks.
Kui soovid kasutada antud võimalust ja oma senist korterit kasutada uue korteri ostmise sissemakse jaoks, siis toimi nii: